Производственный календарь Татарстана 2017 содержит общероссийские и республиканские праздничные дни. Он поможет правильно начислить зарплату, учесть количество отработанных часов, рассчитать больничные и отпускные.
Производственный календарь Татарстан 2017 содержит информацию о количестве рабочего времени (в днях и часах) за месяц, квартал и год. Данные в нем нужны при расчете заработной платы и прочих выплат сотрудникам в 2017 году.
Производственный календарь 2017 Татарстан
Праздничные выходные дни в 2017 году в Татарстане (с учетом переноса)
Период | Продолжительность выходных | Праздник |
---|---|---|
31 декабря 2016 г. – 8 января 2017 г. | 9 дней | Новогодние каникулы |
23–26 февраля 2017 г. | 4 дня | День защитника Отечества |
8 марта 2017 г. | 1 день | Международный женский день |
29 апреля – 1 мая 2017 г. | 3 дня | Праздник весны и труда |
6–9 мая 2017 г. | 4 дня | День победы |
10–12 июня 2017 г. | 3 дня | День России |
4–6 ноября 2017 г. | 3 дня | День народного единства |
Дополнительные праздничные дни в Татарстане в 2017 году
Дата | Праздник |
---|---|
25 июня 2017 г. | Ураза-байрам |
30 августа 2017 г. | День Республики Татарстан |
1 сентября 2017 г. | Курбан-байрам |
7 ноября 2017 г. | День Конституции Республики Татарстан |
Разъяснение о норме рабочего времени в 2017 году в Республике Татарстан можно скачать по ссылке в конце статьи.
Производственный календарь 2017 Татарстан с праздниками
Производственный календарь 2017 Татарстан
Производственный календарь на 1 квартал 2017 года (январь-март)
Январь | Февраль | Март | 1 квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней | ||||
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочие дни | 17 | 18 | 22 | 57 |
Выходные и праздничные дни | 14 | 10 | 9 | 33 |
Нормы рабочего времени (в часах) | ||||
При 40-часовой рабочей неделе | 136 | 143 | 175 | 454 |
При 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | 128,6 | 157,4 | 408,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | 85,4 | 104,6 | 271,6 |
Производственный календарь на 2 квартал 2017 года (апрель-июнь), 1 полугодие
Апрель | Май | Июнь | 2 квартал | 1 полугодие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней | ||||||
Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 | |
Рабочие дни | 20 | 20 | 21 | 61 | 118 | |
Выходные и праздничные дни | 10 | 11 | 9 | 30 | 63 | |
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 160 | 160 | 168 | 488 | 942 | |
При 36-часовой рабочей неделе | 144 | 144 | 151,2 | 439,2 | 847,6 | |
При 24-часовой рабочей неделе | 96 | 96 | 100,8 | 292,8 | 564,4 |
Производственный календарь на 3 квартал 2017 года (июль-сентябрь), 9 месяцев
Июль | Август | Сентябрь | 3 квартал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней | ||||||||
Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 | ||||
Рабочие дни | 21 | 22 | 20 | 63 | ||||
Выходные и праздничные дни | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) | ||||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 174 | 160 | 502 | ||||
При 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 156,4 | 144 | 451,6 | ||||
При 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 103,6 | 96 | 300,4 |
Производственный календарь на 4 квартал 2017 года (октябрь-декабрь), 2 полугодие
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 квартал | 2 полугодие | 2017 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней | ||||||
Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие дни | 22 | 21 | 21 | 64 | 127 | 245 |
Выходные и праздничные дни | 9 | 9 | 10 | 28 | 57 | 120 |
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 176 | 167 | 168 | 511 | 1013,0 | 1955,0 |
При 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 150,2 | 151,2 | 459,8 | 911,4 | 1759 |
При 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | 99,8 | 100,8 | 306,2 | 606,6 | 1171 |
Скачать Производственный календарь 2017 Татарстан